LED透明广告机 | |||||
产品规格 | 产品规格 | 60 | |||
产品型号 | AM2.5 | AM3 | AM4 | AM5 | |
像素间距 | 2.5 X 4.44mm | 3.125mm X 5.71mm | 4.17mm X 5.71mm | 5mm X 5.71mm | |
像素构成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
像素密度 | 92,160 | 57,344 | 49,152 | 40,960 | |
显示尺寸 | 800 X1280 | 800mm*1280mm | 800mm*1280mm | 800mm*1280mm | |
外观尺寸 | 805mm*1410mm*60mm | ||||
显示分辨率 | 320 * 288 | 256 * 224 | 192 * 224 | 160 * 224 | |
亮度水平 | ≥7000 CD/m2 | ≥7000 CD/m2 | ≥7000 CD/m2 | ≥7000 CD/m2 | |
通透率 | 68% | 70% | 72% | 74% | |
观看距离 | >5m | >5m | >5m | ||
最大功率 | 900 | 900 | 900 | 800 | |
平均功率 | 194 | 560 | 500 | 480 | |
支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||
存储容量 | 4G/8G/16G/32G/64G | ||||
防水等级 | IP20 | ||||
框架材质 | 铝型材 | ||||
标准颜色 | 黑/棕 | ||||
重 量 | 18kg/㎡ | ||||
可视角度 | 150°*150° | ||||
使用环境 | 室内/半户外 | ||||
输入电源 | AC100/220 50/60HZ | ||||
工作温度 | - 20℃~+50℃ | ||||
工作湿度 | 10~90% RH | ||||
工作寿命 | 100,000 小时 | ||||
可视角度 | 150°*150° | ||||
刷新频率 | >3840HZ | ||||
控制方式 | 3G/4G/免费Wi-Fi无线网络控制/ 手机APP控制 | ||||
软件语言 | 英语/中文等 | ||||
功能参数 | 免费WIFI发送范围 | 30M---100M` | |||
监控摄像头像素 | 130万 | ||||
自带音响功率 | 15W-30W | ||||
语音无线互动 | C2 mini | ||||
光感探头 | 0 - 100可调配 | ||||
环境监测 | 温度/湿度/PM2.5 | ||||
人脸识别 | |||||
智慧城市显示终端操作平台服务器 | 网络多媒体信息发布系统 |
深圳市宝安区石岩街道浪心社区中集创谷产业园A栋
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
info@tlzxled.com;kiki@tlzxled.com
太龙智显科技(深圳)有限公司(太龙TECNON)是专业研发、制造、销售户外高亮高清LED显示设备品牌商,太龙TECNON产品涵盖户外LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼3D广告机、LED透明广告机、LED立柱广告机、贴墙LED广告机、LED车载广告机、LED电子灯箱、LED智能道旗、户内外固装屏等智慧城市终端,太龙智显提供标准或定制户外商用显示整体解决方案,推进智慧中国、平安中国、数字中国的建设。